半自動(dòng)方形圓形一體式的卷繞機(jī)
簡(jiǎn)要描述:半自動(dòng)方形圓形一體式的卷繞機(jī)應(yīng)用于鋰離子電池極片卷繞工藝,可實(shí)現(xiàn)方形卷繞和圓形卷繞兩種工藝要求。采用手工上料、導(dǎo)槽定位,自動(dòng)切斷,手工下料方式工作。適合實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品的工藝摸索。
產(chǎn)品型號(hào): MSK-112A-E
所屬分類:卷繞機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
功能特點(diǎn) |
---|
半自動(dòng)方形圓形一體式的卷繞機(jī)型號(hào)MSK-112A-E
• 可實(shí)現(xiàn)方形電芯卷繞和圓形電芯卷繞兩種工藝要求。
• 極片導(dǎo)槽定位,導(dǎo)槽位置、寬度可調(diào)。
• 卷繞速度與卷繞圈數(shù)可自由設(shè)定。
• 卷繞材料定位精度高。
• 手工上下料,自動(dòng)卷繞。
• 隔膜低張力控制,可設(shè)定。
• 單立板落地式結(jié)構(gòu)。
• PLC控制,觸摸屏設(shè)定,腳踏開(kāi)關(guān)操作。
• 設(shè)備占地面積小,適合實(shí)驗(yàn)室使用。
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
電源 | 單相 AC220V±10%,頻率 50Hz,可定制單相 AC110V±10%,頻率 60Hz ,功率 1KW | |
氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
卷繞方式 | 圓形卷繞、方形卷繞 | |
圓形卷繞 | 卷針類型 | 對(duì)插式圓形卷針【標(biāo)配卷針直徑3.5mm】 |
電芯尺寸 | 直徑ΦD:14-46mm,長(zhǎng)度L:30-100mm(不含極耳) | |
隔膜對(duì)齊精度 | ≤±0.5mm(隔膜間相對(duì)位置尺寸) | |
極片對(duì)齊精度 | ≤±0.5mm(極片間相對(duì)位置尺寸) | |
方形卷繞 | 卷針類型 | 對(duì)插式方形卷針 |
卷針尺寸 | 1#2030……長(zhǎng)度 158mm,寬度 20-30mm 可調(diào),厚度 6mm 2#3040……長(zhǎng)度 158mm,寬度 30-40mm 可調(diào),厚度 6mm 3#4060……長(zhǎng)度 158mm,寬度 40-60mm 可調(diào),厚度 6mm 4#6080……長(zhǎng)度 158mm,寬度 60-80mm 可調(diào),厚度 6mm【以上規(guī)格可選,標(biāo)配1套卷針,標(biāo)配規(guī)格客戶決定】 | |
電芯尺寸 | 電芯長(zhǎng)度L:30-100mm(不含極耳) 電芯寬度W:30-90mm | |
隔膜對(duì)齊精度 | ≤±0.5mm(隔膜間相對(duì)位置尺寸) | |
極片對(duì)齊精度 | ≤±0.5mm(極片間相對(duì)位置尺寸) | |
導(dǎo)槽尺寸 | 長(zhǎng)度570mm,導(dǎo)向?qū)挾?0-100mm(可調(diào)) | |
托板尺寸 | 標(biāo)配:長(zhǎng)度780mm,寬度120mm(其余尺寸需定制) | |
導(dǎo)棍幅寬 | 120mm | |
隔膜卷芯 | 3英寸 | |
隔膜卷徑 | Max.250mm | |
張力控制 | 10N以內(nèi)可設(shè)定 | |
卷繞速度 | Max.100r/min(可設(shè)定) | |
設(shè)備尺寸 | L1650*W700*H1010mm | |
重量 | 約600Kg |
半自動(dòng)方形圓形一體式的卷繞機(jī)型號(hào)MSK-112A-E
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。
可能由于更新不及時(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。
本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。