八通道電池測試儀
簡要描述:BTS8-5V10A 八通道電池測試儀該系統(tǒng)的軟件操作簡單。實時監(jiān)測電腦界面綜合圖/數(shù)據(jù)窗口,可以更直接和有效地觀測測試過程。在測試中,軟件將提供及時的指示和警告,用英語和漢語提供智能幫助。
產(chǎn)品型號: BTS8-5V10A
所屬分類:電池分析測試儀
更新時間:2023-11-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
BTS8-5V10A 八通道電池測試儀該系統(tǒng)的軟件操作簡單。實時監(jiān)測電腦界面綜合圖/數(shù)據(jù)窗口,可以更直接和有效地
觀測測試過程。在測試中,軟件將提供及時的指示和警告,用英語和漢語提供智能幫助。
技術參數(shù) | ||
---|---|---|
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
輸入有功功率 | 709 W | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V |
最-低放電電壓 | 2.5V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
電流 | 每通道輸出范圍 | 50mA~10A |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒壓截止電流 | 0.02A | |
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 單通道輸出功率 | 50W |
穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | |
時間 | 電流響應時間 | 最大電流上升時間20ms |
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 最-低采樣時間:1s 最-低采樣電壓:10mV 最-低采樣電流:20mA |
記錄頻率 | 1Hz | |
循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 |
單循環(huán)工步數(shù) | 63 | |
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,最大支持3層嵌套 | |
安全保護 | 掉電數(shù)據(jù)保護 可設定安全保護條件,設置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | |
硬件保護 | 防護等級IP20 | |
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | |
通道控制模式 | 獨立控制 | |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
噪聲 | <85dB | |
上位機通訊方式 | RS232(備注:PC電腦必須配置串口卡) | |
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服務器磁盤配置 | 500GB | |
服務器操作系統(tǒng) | Windows 7 | |
設備工作環(huán)境要求 | ||
指標項目 | 指標參數(shù) | |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) | |
存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) | |
夾具規(guī)格與尺寸 | ||
指標項目 | 指標參數(shù) | |
夾具類型 | 線鼻子夾具 | |
夾具圖片 | ||
聚合物夾具 | 鱷魚夾具 | |
標配其中一種夾具,圖片僅供參考,以實物為準 |
BTS8-5V10A 八通道電池測試儀
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
留言詢價